温馨提示
咨询服务
咨询电话: 400-812-1228 Email: feedback@teacher.com.cn
培训动态 实施方案 考核方案 进度安排 相关政策     更多>>
研修日志
最新 热门 热评 班级推荐   更多>>
项目公告
在线视频
培训感言
帮助中心
调查问卷
教学设计与反思
教学设计与反思 最新 热门 热评 班级推荐     更多>>
项目简报 更多>>
标题发布者发布时间点击数评论数
宁夏骨干教师培训项目简报第一期 继教网教务 2012-01-1600
   
   
   
   
   
班级学习简报 更多>>
项目论坛 进入论坛>>  
论坛帖子标题版块名称发布者论坛帖子标题版块名称发布者
高中化学概念复习应注意哪些问题? 高中化学班 何铁壁 如何看待历史教学的生动性? 初中历史班 杨英
培训感悟交流 初中英语班 郭一鸣 一切为了学生! 初中历史班 杨英
[讨论] 初中英语班 郭一鸣 课堂教学的导入你知多少? 初中历史班 杨英
询问 初中地理班 王凤琴 怎样在有限的时间内完成世界史的教学... 初中历史班 杨英
回归历史课堂的生动性 初中历史班 杨英 好品质让人终身受益 幼儿教师班 石桂贤
怎样实现历史教学的初高中衔接? 初中历史班 杨英 小学生究竟该有家庭作业吗? 小学数学班 霍平元
怎样恰当使用课程资源,提高教学时效... 初中历史 杨英 信息技术课中注重合作关系的建立 小学信息技术班 杨桂香
怎样充分利用多媒体,和学科教学进行... 初中历史 杨英 信息技术课中的导入语 小学信息技术班 杨桂香
培训信息统计(按学科)
学科学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
小学数学   65 415 / 207 / 2 147 / 114 / 3 65 / 88 / 6 130 / 68 / 18 970 / 3586 / 0 89.08
小学思品   11 88 / 18 / 14 38 / 3 / 10 11 / 0 / 1 22 / 10 / 4 242 / 468 / 0 81.82
初中生物   3 20 / 2 / 5 14 / 0 / 4 3 / 0 / 1 6 / 0 / 0 47 / 129 / 0 73.67
高中美术   1 6 / 5 / 0 5 / 1 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 0 15 / 29 / 0 64.00
小学语文   66 414 / 54 / 13 173 / 35 / 11 66 / 6 / 3 132 / 4 / 16 806 / 2526 / 0 63.88
高中语文   17 94 / 3 / 14 15 / 4 / 6 17 / 0 / 5 34 / 1 / 11 235 / 669 / 0 63.06
初中化学   8 59 / 9 / 6 23 / 4 / 6 8 / 0 / 2 16 / 0 / 2 104 / 281 / 0 63.00
初中英语   16 79 / 16 / 47 27 / 3 / 23 16 / 0 / 13 32 / 0 / 13 204 / 627 / 0 62.75
高中英语   15 87 / 34 / 58 28 / 13 / 21 15 / 2 / 13 30 / 0 / 17 207 / 522 / 0 62.53
高中体育   4 27 / 1 / 2 12 / 0 / 1 4 / 0 / 0 8 / 0 / 0 47 / 148 / 0 61.75
初中信息技术   2 10 / 6 / 6 7 / 7 / 5 2 / 0 / 0 4 / 0 / 0 29 / 58 / 0 61.50
初中数学   32 183 / 44 / 22 61 / 15 / 9 32 / 2 / 0 64 / 10 / 4 405 / 1127 / 0 60.72
小学音乐   13 73 / 23 / 15 33 / 15 / 8 13 / 9 / 1 26 / 6 / 3 151 / 435 / 0 60.31
初中音乐   5 29 / 0 / 3 19 / 0 / 3 5 / 0 / 1 10 / 0 / 1 62 / 166 / 0 58.20
初中语文   14 76 / 41 / 20 22 / 16 / 8 14 / 6 / 3 28 / 17 / 8 151 / 441 / 0 58.00
高中信息技术   4 35 / 1 / 21 16 / 1 / 3 4 / 0 / 0 8 / 0 / 0 57 / 99 / 0 55.25
高中政治   7 36 / 0 / 4 11 / 0 / 6 7 / 0 / 3 14 / 0 / 3 83 / 224 / 0 53.57
高中历史   4 21 / 24 / 20 8 / 9 / 6 4 / 0 / 4 8 / 0 / 6 46 / 83 / 0 50.75
初中政治   12 80 / 28 / 9 26 / 12 / 7 12 / 1 / 2 24 / 0 / 5 117 / 297 / 0 49.75
小学美术   9 45 / 8 / 5 12 / 0 / 3 9 / 1 / 1 18 / 5 / 2 83 / 263 / 0 49.33
初中体育   8 48 / 9 / 2 16 / 3 / 0 8 / 0 / 0 16 / 0 / 1 87 / 202 / 0 48.63
高中地理   4 31 / 22 / 15 6 / 2 / 5 4 / 0 / 2 8 / 0 / 4 41 / 73 / 0 46.75
小学体育   11 64 / 15 / 3 17 / 9 / 3 11 / 2 / 1 22 / 0 / 2 111 / 258 / 0 46.27
小学英语   2 15 / 0 / 12 5 / 0 / 4 2 / 0 / 2 4 / 0 / 3 20 / 44 / 0 45.00
高中生物   2 11 / 0 / 3 6 / 0 / 2 2 / 0 / 0 4 / 0 / 0 13 / 48 / 0 42.00
初中美术   2 19 / 11 / 3 2 / 0 / 1 2 / 0 / 0 4 / 0 / 1 13 / 29 / 0 40.00
幼儿教师   7 57 / 2 / 0 30 / 6 / 0 7 / 3 / 0 14 / 0 / 0 82 / 70 / 0 38.71
小学科学   5 29 / 8 / 0 11 / 0 / 3 5 / 0 / 0 10 / 0 / 3 38 / 91 / 0 38.40
高中数学   14 72 / 11 / 21 13 / 3 / 4 14 / 0 / 0 28 / 8 / 0 91 / 281 / 0 37.21
初中地理   3 23 / 3 / 18 3 / 0 / 3 3 / 0 / 2 6 / 1 / 4 27 / 44 / 0 36.67
高中物理   11 57 / 4 / 14 13 / 0 / 5 11 / 0 / 1 22 / 2 / 2 87 / 173 / 0 33.55
初中物理   9 33 / 3 / 8 13 / 0 / 3 8 / 0 / 1 16 / 0 / 2 60 / 157 / 0 32.22
小学信息技术   4 20 / 17 / 7 4 / 1 / 2 4 / 0 / 0 8 / 1 / 0 29 / 36 / 0 30.00
高中音乐   1 5 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 2 / 0 / 1 10 / 9 / 0 28.00
高中化学   7 28 / 0 / 7 7 / 0 / 4 6 / 0 / 2 11 / 0 / 2 47 / 94 / 0 27.57
初中历史   4 12 / 0 / 11 2 / 0 / 2 3 / 1 / 3 6 / 0 / 3 16 / 32 / 0 18.00
高中通用技术   0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0.00
培训信息统计(按地市)
地市学员研修日志/评论/推荐我的教学故事/评论/推荐教学设计与反思/评论/推荐作业/评论/推荐发帖/回帖/精华学习力
吴忠市 87 536 / 302 / 71 192 / 137 / 30 87 / 77 / 14 174 / 65 / 32 1151 / 4101 / 0 78.41
银川市 103 561 / 99 / 120 179 / 32 / 52 101 / 11 / 25 201 / 33 / 48 1252 / 3379 / 0 56.78
中卫市 43 270 / 37 / 38 125 / 19 / 20 43 / 3 / 4 86 / 8 / 10 495 / 1324 / 0 56.05
石嘴山市 73 451 / 76 / 87 145 / 44 / 39 73 / 22 / 18 146 / 18 / 23 897 / 2164 / 0 55.29
固原市 96 583 / 115 / 94 205 / 44 / 43 95 / 8 / 12 190 / 9 / 28 1038 / 2851 / 0 53.52






研修日志:提交数 2401 评论数 629 班级推荐 410 我的教学故事:提交数 846 评论数 276 班级推荐 184
作业:提交数 797 评论数 133 班级推荐 141 论坛研讨:发帖数 4833 回帖数 13819 精华帖数 0
教学设计与反思:提交数 399 评论数 121 班级推荐 73 简报:发布数 24 评论数 27
班级数: 37 辅导教师数: 37
班主任数: 0 学员数: 402